Información adicional
| Peso | 165,000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 73,100000 × 91,200000 × 185,300000 cm |
| Control de Temperatura | Externo |
| Consumo Energético | 54,0 kWh/mes |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Características Adicionales | AI Home – SpaceMax – AI SmartThings – Apertura automática de puerta – Beverage Center – Fabricador de hielo Automático doble – Filtro Interno de Agua |
| Color | Blanco |
| Garantía | 20 años en el Motor – 1 año en el resto de Componentes directamente con la fábrica |
| Marca del producto | Samsung |
| Referencia del producto | RM90F66C1WCO |
| Peso (Kg)(Empacado) | 159 |
| Peso (Kg)(Neto) | 150 |
| Capacidad | 658 Litros |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm | 91,2 X 185,3 X 73,1 |
| Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm | 97,2 X 199,5 X 77,6 |
| EAN | 8806097109938 |
| Material | Acero Inoxidable |
| Voltaje | 110-120V |
| Eficiencia Energética | B |
| Orígen | México |
| Restricciones de Uso y Cuidado | Remitirse al Manual del Usuario |
| Tipo de Control | Digital |
| Sistema de Deshielo | Automático |
| Tecnología de Frio | No Frost |
| Número de Puertas | 4 |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Fabricador de Hielo | Sí |
| Tipo de Fabricador de Hielo | Automático |
| Material de Bandejas | Vidrio Templado |
| Iluminación Interna | Sí |
| Tipo de Gas | R600a |
| Clase Climática | T |
| Formato | Tipo Europeo (French Door) |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.