Información adicional
| Peso | 54,000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 75,100000 × 71,600000 × 114,200000 cm |
| Número de Programas o cliclos | 9 |
| Tipo de Carga | Superior |
| Consumo Energético | 13 kWh/mes |
| Frecuencia | 60Hz |
| Características Adicionales | Tecnología Aqua Saver Green – Motor Direct Motion 2.0 – Ciclo Sanitizado – Soft Close – Doble filtro Zero Fuzz – Power Wash – Ciclo 4 Next Day – Panel Digital – 9 ciclos automáticos |
| Color | Gris |
| Garantía | 10 años en el Motor – 1 año en el resto de Componentes directamente con la fábrica |
| Marca del producto | MABE |
| Referencia del producto | LMA0220WDGAB0 |
| Peso (Kg)(Empacado) | 54 |
| Peso (Kg)(Neto) | 47 |
| Capacidad | 20 Kg |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm | 64 X 101,6 X 66,2 |
| Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm | 71,6 X 114,2 X 75,1 |
| EAN | 757638430685 |
| Material | Acero |
| Voltaje | 127V |
| Eficiencia Energética | A |
| Niveles de Agua | 8 |
| Orígen | México |
| Restricciones de Uso y Cuidado | Remitirse al Manual del Usuario |
| Tipo de Alimentación | Eléctrica |
| Tipo de Control | LED -Digital |
| Tipo de Lavado | Automático |
| Material de Tina | Acero Inoxidable |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.