Información adicional
| Peso | 2,000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 2,920000 × 8,350000 × 17,650000 cm |
| Frecuencia | 60Hz |
| Características Adicionales | Contenido de caja (Cable USB, Pin Ejección) – Lector huella lateral – Dolby Atmos – Samusng Kanox Vault -Memoria expandible MicroSD (Up to 1TB) |
| Color | Negro |
| Garantía | 1 año directamente con la fábrica |
| Marca del producto | Samsung |
| Referencia del producto | SM-A065MZKGLTC |
| Peso (Kg)(Empacado) | 0,210 |
| Peso (Kg)(Neto) | 0,189 |
| Tipo Pantalla Del Producto | LCD |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm | 7,73 X 16,73 X 0,8 |
| Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm | 8,35 X 17,65 X 2,92 |
| EAN | 8806095817521 |
| Resolucion | HD+ U-cut (20:9, 720×1600) |
| Tamaño Pantalla | 6.7" |
| Espacios Para SIM Card | SIM 1 + MicroSD |
| Material | Plástico y vidrio |
| Voltaje | 110-120V |
| (GB)Tamaño RAM | 4GB |
| Tamaño ROM (GB) | 128GB |
| Sistema de Cámaras | 2 Cámaras (Frontal 8 MP y Trasera Resolución (múltiple) 50.0 MP + 2.0 MP) |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh – (25W) |
| Procesador | MT6769 (Helio G85) |
| Orígen | Corea del Sur |
| Restricciones de Uso y Cuidado | Remitirse al Manual del Usuario |
| Tipo Sistema Operativo | Android |
| Velocidad del Procesador (Celular) | 2GHz, 1.8GHz |
| Red de Transmisión | 2G – 3G – 4G |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.