Información adicional
| Peso | 91,500000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 86,600000 × 74,600000 × 208,000000 cm |
| Tipo de Carga | Frontal |
| Consumo Energético | 4,5 kWh/mes |
| Frecuencia | 60Hz |
| Características Adicionales | AI OptiWash™ & AI Optimal Dry – Ultra Capacidad – Super Speed Wash & Dry – Smarthings |
| Número de Ciclos | 24 |
| Color | Negro |
| N. Programas de Secado | 5 |
| Garantía | 20 años en el Motor – 1 año en el resto de Componentes directamente con la fábrica |
| Marca del producto | S�a�m�s�u�n�g |
| Referencia del producto | WH26DBH700GVCO |
| Peso (Kg)(Empacado) | 160 |
| Peso (Kg)(Neto) | 155 |
| Capacidad | 26 Kg (Lavadora) – 24 Kg (Secadora) |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm | 68,6 X 189 X 87,5 |
| Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm | 74,6 X 208 X 91,5 |
| EAN | 8806097934820 |
| Voltaje | 120V |
| Eficiencia Energética | A |
| Orígen | Corea del Norte |
| Restricciones de Uso y Cuidado | Remitirse al Manual del Usuario |
| Tipo de Alimentación | Eléctrica (Lavadora) – Gas (Secadora) |
| Tipo de Control | Mono LCD + LED |
| Material de Tina | Acero inoxidable |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.