Información adicional
| Peso | 48,000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 65,000000 × 65,000000 × 100,000000 cm |
| Tipo de Carga | Superior |
| Consumo Energético | 6,67 kWh/mes |
| Frecuencia | 60Hz |
| Características Adicionales | Tecnología Safe & Clean – Ciclo 4 Next day – Doble Filtro ZeroFuzz – Ranuras Air Vent + – Soft Close – Id system |
| Número de Ciclos | 9 |
| Color | Gris |
| Garantía | 10 años en el Motor – 1 año en el resto de Componentes directamente con la fábrica |
| Marca del producto | MABE |
| Referencia del producto | LMA4120WDGAB0 |
| Peso (Kg)(Neto) | 46 |
| Capacidad | 14 Kg |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm | 58 X 96 X 59 |
| Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm | 65 X 100 X 65 |
| EAN | 757638383349 |
| Material | Acero |
| Voltaje | 127V |
| Eficiencia Energética | A |
| Niveles de Agua | 8 |
| Orígen | México |
| Restricciones de Uso y Cuidado | Remitirse al Manual del Usuario |
| Tipo de Alimentación | Eléctrica |
| Tipo de Control | Digital |
| Tipo de Lavado | Automático |
| Material de Tina | Acero |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.