Información adicional
| Peso | 100,000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 78,000000 × 95,000000 × 182,000000 cm |
| Control de Temperatura | Externo |
| Consumo Energético | 35,60 kWh/mes |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Características Adicionales | 67% de ahorro en energía con Tecnología Home Energy Saver – Display Digital – Apertura Tipo Pocket Vertical – Cajon transparente – Alarma puerta abierta – Super Cooling – Super Freezing |
| Color | Negro |
| Garantía | 10 años en el Motor – 1 año en el resto de Componentes directamente con la fábrica |
| Marca del producto | MABE |
| Referencia del producto | MSL565QMLSP0 |
| Peso (Kg)(Empacado) | 100 |
| Peso (Kg)(Neto) | 90 |
| Voltios Del Producto | 110-120V |
| Capacidad | 529 Litros |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm | 91 X 177 X 73 |
| Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm | 95 X 182 X 78 |
| EAN | 757638431323 |
| Material | Acero |
| Eficiencia Energética | A |
| Orígen | México |
| Restricciones de Uso y Cuidado | Remitirse al Manual del Usuario |
| Tipo de Control | Digital |
| Sistema de Deshielo | Automático |
| Tecnología de Frio | No Frost |
| Número de Puertas | 2 |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Fabricador de Hielo | Sí |
| Tipo de Fabricador de Hielo | Manual |
| Material de Bandejas | Vidrio Templado y plástico |
| Iluminación Interna | Sí |
| Tipo de Gas | R600a |
| Clase Climática | T |
| Formato | Side by Side |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.