Información adicional
| Peso | 64,000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 76,600000 × 70,800000 × 179,700000 cm |
| Control de Temperatura | Interno |
| Consumo Energético | 23,40 kWh/mes |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Características Adicionales | Total Fresh Flow – Tecnología Home Energy Saver – Cool Zone – Lámina Platinum – Bandejas en Cristal Templado – Dispensador de agua de 2 litros – Ice Twist – Cajón de Frutas y Verduras |
| Color | Gris – Platinum |
| Garantía | 10 años en el motor – 1 año en el resto de componentes directamente con la fábrica |
| Marca del producto | MABE |
| Referencia del producto | RMA267FYCT |
| Peso (Kg)(Empacado) | 64 |
| Peso (Kg)(Neto) | 61 |
| Capacidad | 250 Litros |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm | 55,5 x 168,5 x 67 |
| Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm | 70,8 X 179,7 X 76,6 |
| EAN | 7704712257716 |
| Material | Acero |
| Voltaje | 115V |
| Eficiencia Energética | A |
| Orígen | México |
| Restricciones de Uso y Cuidado | Remitirse al Manual del Usuario |
| Tipo de Control | Manual |
| Sistema de Deshielo | Automático |
| Tecnología de Frio | No Frost |
| Número de Puertas | 2 |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Fabricador de Hielo | Sí |
| Tipo de Fabricador de Hielo | Manual |
| Material de Acabado | Acero |
| Material de Bandejas | Vidrio Templado y plástico |
| Iluminación Interna | Sí |
| Tipo de Gas | R600A |
| Clase Climática | T |
| Formato | Top Mount |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.