Información adicional
| Peso | 53,200000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 69,600000 × 62,500000 × 181,600000 cm |
| Control de Temperatura | Interno |
| Tipo Panel de Control | Manual |
| Consumo Energético | 25,50 kWh/mes |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Características Adicionales | Cool Zone – Tecnología Home Energy Saver – Total Fresh Flow – Bandejas en Cristal Templado – Lámina Black Steel – Ice Twist – Dispensador de agua removible de 2 litros – Cajon de Frutas y Verduras |
| Color | Negro |
| Garantía | 10 años en el motor – 1 año en el resto de componentes directamente con la fábrica |
| Marca del producto | MABE |
| Referencia del producto | RMA313FXCC |
| Peso (Kg)(Empacado) | 53,2 |
| Peso (Kg)(Neto) | 52,2 |
| Capacidad | 297 Litros |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm | 60 x 177,5 x 68,5 |
| Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm | 62,5 X 181,6 X 69,6 |
| EAN | 7704712465906 |
| Material | Acero |
| Voltaje | 115V |
| Eficiencia Energética | A |
| Orígen | México |
| Restricciones de Uso y Cuidado | Remitirse al Manual del Usuario |
| Sistema de Deshielo | Automático |
| Tecnología de Frio | No Frost |
| Número de Puertas | 2 |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Fabricador de Hielo | Sí |
| Tipo de Fabricador de Hielo | Manual |
| Material de Acabado | Acero |
| Material de Bandejas | Vidrio Templado y plástico |
| Iluminación Interna | Sí |
| Tipo de Gas | R600A |
| Clase Climática | T |
| Formato | Top Mount |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.