Información adicional
| Peso | 67,000000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 72,000000 × 75,000000 × 175,000000 cm |
| Control de Temperatura | Interno |
| Consumo Energético | 30,3 kWh/mes |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Características Adicionales | Tecnología Home Energy Saver – Total Fresh Flow – Apertura Tipo Pocket Vertical – Ice Twist – Cajón legumbrero – Cool Zone |
| Color | Grafito |
| Garantía | 10 años en el motor – 1 año en el resto de componentes directamente con la fábrica |
| Marca del producto | MABE |
| Referencia del producto | RMP415GCG |
| Peso (Kg)(Empacado) | 67 |
| Peso (Kg)(Neto) | 62 |
| Capacidad | 394 Litros |
| Dimensiones Netas (An x Al x Pr) cm | 67 X 173 X 68,4 |
| Dimensiones Empacado (An x Al x Pr) cm | 75 X 175 X 72 |
| EAN | 7704712454955 |
| Material | Lámina Grafito |
| Voltaje | 115V |
| Eficiencia Energética | A |
| Orígen | México |
| Restricciones de Uso y Cuidado | Remitirse al Manual del Usuario |
| Tipo de Control | Manual |
| Sistema de Deshielo | Automático |
| Tecnología de Frio | No Frost |
| Número de Puertas | 2 |
| Dispensador de Agua | Sí |
| Fabricador de Hielo | Sí |
| Tipo de Fabricador de Hielo | Manual |
| Material de Acabado | Lámina Grafito |
| Material de Bandejas | Vidrio Templado y plástico |
| Iluminación Interna | Sí |
| Tipo de Gas | R600A |
| Clase Climática | T |
| Formato | Top Mount |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.